![]() |
|||||
|
|||||
|
|||||
| 「県立A高校」に、全日制の普通科と、定時制の普通科がある場合、「高校受験32」の高校登録を、次のように2通りに行い、 県立A高等学校 県立A高等学校(定時制) 学科データの入力を、次のように行うことにより、 県立A高等学校 普通科 県立A高等学校(定時制) 普通科 全日制と定時制のそれぞれについて合否判定基準を設定することが可能ですが、合否判定機能をご利用にならない場合は、新設の課程データにより、上記の定時制に当たる登録を省略しても、全日制と定時制を区分けして、「公立校志願者データ一覧表」 |
|||||
|
|||||
| 1 | 上尾高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 2 | 上尾高等学校 | 商業 | 全日制 |
| 3 | 上尾高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 4 | 上尾鷹の台高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 5 | 上尾橘高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 6 | 上尾橘高等学校 | 情報 | 全日制 |
| 7 | 上尾南高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 8 | 朝霞高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 9 | 朝霞高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 10 | 朝霞西高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 11 | いずみ高等学校 | 生物 | 全日制 |
| 12 | いずみ高等学校 | 環境 | 全日制 |
| 13 | 伊奈学園総合高等学校 | 人文 | 全日制 |
| 14 | 伊奈学園総合高等学校 | 理数 | 全日制 |
| 15 | 伊奈学園総合高等学校 | 語学 | 全日制 |
| 16 | 伊奈学園総合高等学校 | 体育 | 全日制 |
| 17 | 伊奈学園総合高等学校 | 芸術 | 全日制 |
| 18 | 伊奈学園総合高等学校 | 生活科学 | 全日制 |
| 19 | 伊奈学園総合高等学校 | 情報経営 | 全日制 |
| 20 | 入間高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 21 | 入間向陽高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 22 | 岩槻高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 23 | 岩槻高等学校 | 国際文化 | 全日制 |
| 24 | 岩槻商業高等学校 | 商業 | 全日制 |
| 25 | 岩槻商業高等学校 | 情報処理 | 全日制 |
| 26 | 岩槻北陵高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 27 | 浦和高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 28 | 浦和高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 29 | 浦和北高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 30 | 浦和工業高等学校 | 電気 | 全日制 |
| 31 | 浦和工業高等学校 | 機械 | 全日制 |
| 32 | 浦和工業高等学校 | 設備システム | 全日制 |
| 33 | 浦和工業高等学校 | 情報技術 | 全日制 |
| 34 | 浦和商業高等学校 | 商業 | 全日制 |
| 35 | 浦和商業高等学校 | 情報処理 | 全日制 |
| 36 | 浦和第一女子高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 37 | 浦和第一女子高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 38 | 浦和西高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 39 | 浦和東高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 40 | 大井高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 41 | 大井高等学校 | 体育 | 全日制 |
| 42 | 大宮高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 43 | 大宮高等学校 | 理数 | 全日制 |
| 44 | 大宮工業高等学校 | 機械 | 全日制 |
| 45 | 大宮工業高等学校 | 電気 | 全日制 |
| 46 | 大宮工業高等学校 | 建築 | 全日制 |
| 47 | 大宮工業高等学校 | 電子機械 | 全日制 |
| 48 | 大宮工業高等学校 | 工業技術 | [定時制] |
| 49 | 大宮光陵高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 50 | 大宮光陵高等学校 | 外国語 | 全日制 |
| 51 | 大宮光陵高等学校 | 美術 | 全日制 |
| 52 | 大宮光陵高等学校 | 音楽 | 全日制 |
| 53 | 大宮光陵高等学校 | 書道 | 全日制 |
| 54 | 大宮商業高等学校 | 商業 | 全日制 |
| 55 | 大宮商業高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 56 | 大宮商業高等学校 | 商業 | [定時制] |
| 57 | 大宮中央高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 58 | 大宮東高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 59 | 大宮東高等学校 | 体育 | 全日制 |
| 60 | 大宮南高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 61 | 大宮武蔵野高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 62 | 小鹿野高等学校 | 総合 | 全日制 |
| 63 | 小鹿野高等学校 | 総合中高一貫 | 全日制 |
| 64 | 小川高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 65 | 小川高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 66 | 桶川高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 67 | 桶川西高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 68 | 越生高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 69 | 越生高等学校 | 美術 | 全日制 |
| 70 | 春日部高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 71 | 春日部高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 72 | 春日部工業高等学校 | 機械 | 全日制 |
| 73 | 春日部工業高等学校 | 建築 | 全日制 |
| 74 | 春日部工業高等学校 | 電気 | 全日制 |
| 75 | 春日部女子高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 76 | 春日部女子高等学校 | 外国語 | 全日制 |
| 77 | 春日部東高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 78 | 春日部東高等学校 | 人文 | 全日制 |
| 79 | 川口高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 80 | 川口北高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 81 | 川口工業高等学校 | 機械 | 全日制 |
| 82 | 川口工業高等学校 | 電気 | 全日制 |
| 83 | 川口工業高等学校 | 情報通信 | 全日制 |
| 84 | 川口工業高等学校 | 工業技術 | [定時制] |
| 85 | 川口青陵高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 86 | 川口東高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 87 | 川越高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 88 | 川越工業高等学校 | デザイン | 全日制 |
| 89 | 川越工業高等学校 | 建築 | 全日制 |
| 90 | 川越工業高等学校 | 機械 | 全日制 |
| 91 | 川越工業高等学校 | 電気 | 全日制 |
| 92 | 川越工業高等学校 | 化学 | 全日制 |
| 93 | 川越工業高等学校 | 工業技術 | [定時制] |
| 94 | 川越工業高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 95 | 川越女子高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 96 | 川越総合高等学校 | 総合 | 全日制 |
| 97 | 川越西高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 98 | 川越初雁高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 99 | 川越南高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 100 | 北本高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 101 | 久喜高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 102 | 久喜高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 103 | 久喜工業高等学校 | 電気 | 全日制 |
| 104 | 久喜工業高等学校 | 工業化学 | 全日制 |
| 105 | 久喜工業高等学校 | 環境科学 | 全日制 |
| 106 | 久喜工業高等学校 | 機械 | 全日制 |
| 107 | 久喜工業高等学校 | 情報技術 | 全日制 |
| 108 | 久喜北陽高等学校 | 総合 | 全日制 |
| 109 | 熊谷高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 110 | 熊谷高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 111 | 熊谷工業高等学校 | 電気 | 全日制 |
| 112 | 熊谷工業高等学校 | 建築 | 全日制 |
| 113 | 熊谷工業高等学校 | 土木 | 全日制 |
| 114 | 熊谷工業高等学校 | 機械 | 全日制 |
| 115 | 熊谷工業高等学校 | 情報技術 | 全日制 |
| 116 | 熊谷商業高等学校 | 商業 | 全日制 |
| 117 | 熊谷商業高等学校 | 情報処理 | 全日制 |
| 118 | 熊谷女子高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 119 | 熊谷西高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 120 | 熊谷西高等学校 | 理数 | 全日制 |
| 121 | 熊谷農業高等学校 | 食品科学 | 全日制 |
| 122 | 熊谷農業高等学校 | 生活技術 | 全日制 |
| 123 | 熊谷農業高等学校 | 生物生産工学 | 全日制 |
| 124 | 熊谷農業高等学校 | 生物生産技術 | 全日制 |
| 125 | 栗橋高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 126 | 芸術総合高等学校 | 美術 | 全日制 |
| 127 | 芸術総合高等学校 | 音楽 | 全日制 |
| 128 | 芸術総合高等学校 | 舞台芸術 | 全日制 |
| 129 | 芸術総合高等学校 | 映像芸術 | 全日制 |
| 130 | 鴻巣高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 131 | 鴻巣高等学校 | 商業 | 全日制 |
| 132 | 鴻巣女子高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 133 | 鴻巣女子高等学校 | 保育 | 全日制 |
| 134 | 鴻巣女子高等学校 | 家政科学 | 全日制 |
| 135 | 越ヶ谷高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 136 | 越ヶ谷高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 137 | 越谷北高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 138 | 越谷北高等学校 | 理数 | 全日制 |
| 139 | 越谷総合技術高等学校 | 電子機械 | 全日制 |
| 140 | 越谷総合技術高等学校 | 情報技術 | 全日制 |
| 141 | 越谷総合技術高等学校 | 流通経済 | 全日制 |
| 142 | 越谷総合技術高等学校 | 情報処理 | 全日制 |
| 143 | 越谷総合技術高等学校 | 服飾デザイン | 全日制 |
| 144 | 越谷総合技術高等学校 | 食物調理 | 全日制 |
| 145 | 越谷西高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 146 | 越谷東高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 147 | 越谷東高等学校 | 国際文化 | 全日制 |
| 148 | 越谷南高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 149 | 越谷南高等学校 | 外国語 | 全日制 |
| 150 | 児玉高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 151 | 児玉高等学校 | 体育 | 全日制 |
| 152 | 児玉高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 153 | 児玉白楊高等学校 | 生物資源 | 全日制 |
| 154 | 児玉白楊高等学校 | 環境デザイン | 全日制 |
| 155 | 児玉白楊高等学校 | 機械 | 全日制 |
| 156 | 児玉白楊高等学校 | 電子機械 | 全日制 |
| 157 | 坂戸高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 158 | 坂戸高等学校 | 外国語 | 全日制 |
| 159 | 坂戸西高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 160 | 幸手高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 161 | 幸手商業高等学校 | 商業 | 全日制 |
| 162 | 幸手商業高等学校 | 商業 | [定時制] |
| 163 | 狭山経済高等学校 | 流通経済 | 全日制 |
| 164 | 狭山経済高等学校 | 会計 | 全日制 |
| 165 | 狭山経済高等学校 | 情報処理 | 全日制 |
| 166 | 狭山工業高等学校 | 機械 | 全日制 |
| 167 | 狭山工業高等学校 | 電子機械 | 全日制 |
| 168 | 狭山工業高等学校 | 電気 | 全日制 |
| 169 | 狭山清陵高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 170 | 狭山緑陽高等学校 | 総合T部 | [定時制] |
| 171 | 狭山緑陽高等学校 | 総合U部 | [定時制] |
| 172 | 志木高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 173 | 庄和高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 174 | 白岡高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 175 | 白岡高等学校 | 情報コミュニケーション | 全日制 |
| 176 | 進修館高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 177 | 進修館高等学校 | 総合 | 全日制 |
| 178 | 進修館高等学校 | 工業 | 全日制 |
| 179 | 杉戸高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 180 | 杉戸農業高等学校 | 生物生産技術 | 全日制 |
| 181 | 杉戸農業高等学校 | 園芸 | 全日制 |
| 182 | 杉戸農業高等学校 | 生物生産工学 | 全日制 |
| 183 | 杉戸農業高等学校 | 生活技術 | 全日制 |
| 184 | 杉戸農業高等学校 | 造園 | 全日制 |
| 185 | 杉戸農業高等学校 | 食品流通 | 全日制 |
| 186 | 誠和福祉高等学校 | 福祉 | 全日制 |
| 187 | 誠和福祉高等学校 | 総合 | 全日制 |
| 188 | 草加高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 189 | 草加高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 190 | 草加西高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 191 | 草加東高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 192 | 草加南高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 193 | 草加南高等学校 | 外国語 | 全日制 |
| 194 | 玉川工業高等学校 | 電気 | 全日制 |
| 195 | 玉川工業高等学校 | 情報技術 | 全日制 |
| 196 | 玉川工業高等学校 | 機械 | 全日制 |
| 197 | 玉川工業高等学校 | 建設技術 | 全日制 |
| 198 | 秩父高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 199 | 秩父農工科学高等学校 | 農業 | 全日制 |
| 200 | 秩父農工科学高等学校 | 森林科学 | 全日制 |
| 201 | 秩父農工科学高等学校 | 食品化学 | 全日制 |
| 202 | 秩父農工科学高等学校 | 電気 | 全日制 |
| 203 | 秩父農工科学高等学校 | 機械 | 全日制 |
| 204 | 秩父農工科学高等学校 | 電子機械 | 全日制 |
| 205 | 秩父農工科学高等学校 | ライフデザイン | 全日制 |
| 206 | 秩父農工科学高等学校 | フードデザイン | 全日制 |
| 207 | 秩父農工科学高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 208 | 鶴ヶ島清風高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 209 | 常盤高等学校 | 看護 | 全日制 |
| 210 | 所沢高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 211 | 所沢高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 212 | 所沢北高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 213 | 所沢商業高等学校 | 情報処理 | 全日制 |
| 214 | 所沢商業高等学校 | 国際流通 | 全日制 |
| 215 | 所沢商業高等学校 | ビジネス会計 | 全日制 |
| 216 | 所沢中央高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 217 | 所沢西高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 218 | 戸田翔陽高等学校 | 総合T部 | [定時制] |
| 219 | 戸田翔陽高等学校 | 総合U部 | [定時制] |
| 220 | 戸田翔陽高等学校 | 総合V部 | [定時制] |
| 221 | 豊岡高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 222 | 滑川総合高等学校 | 総合 | 全日制 |
| 223 | 南稜高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 224 | 南稜高等学校 | 外国語 | 全日制 |
| 225 | 新座高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 226 | 新座総合技術高等学校 | 電子機械 | 全日制 |
| 227 | 新座総合技術高等学校 | 情報技術 | 全日制 |
| 228 | 新座総合技術高等学校 | デザイン | 全日制 |
| 229 | 新座総合技術高等学校 | 国際ビジネス | 全日制 |
| 230 | 新座総合技術高等学校 | 服飾デザイン | 全日制 |
| 231 | 新座総合技術高等学校 | 食物調理 | 全日制 |
| 232 | 新座柳瀬高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 233 | 蓮田高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 234 | 鳩ヶ谷高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 235 | 鳩ヶ谷高等学校 | 園芸デザイン | 全日制 |
| 236 | 鳩ヶ谷高等学校 | 情報処理 | 全日制 |
| 237 | 鳩山高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 238 | 鳩山高等学校 | 情報管理 | 全日制 |
| 239 | 羽生高等学校 | 普通昼間 | [定時制] |
| 240 | 羽生高等学校 | 普通夜間 | [定時制] |
| 241 | 羽生実業高等学校 | 園芸 | 全日制 |
| 242 | 羽生実業高等学校 | 農業経済 | 全日制 |
| 243 | 羽生実業高等学校 | 商業 | 全日制 |
| 244 | 羽生実業高等学校 | ビジネス会計 | 全日制 |
| 245 | 羽生実業高等学校 | 情報処理 | 全日制 |
| 246 | 羽生第一高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 247 | 飯能高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 248 | 飯能高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 249 | 飯能南高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 250 | 飯能南高等学校 | 体育 | 全日制 |
| 251 | 日高高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 252 | 日高高等学校 | 情報 | 全日制 |
| 253 | 深谷高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 254 | 深谷商業高等学校 | 商業 | 全日制 |
| 255 | 深谷商業高等学校 | 情報処理 | 全日制 |
| 256 | 深谷商業高等学校 | 会計 | 全日制 |
| 257 | 深谷第一高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 258 | 吹上高等学校 | 総合T部 | [定時制] |
| 259 | 吹上高等学校 | 総合U部 | [定時制] |
| 260 | 福岡高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 261 | 富士見高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 262 | 不動岡高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 263 | 不動岡高等学校 | 外国語 | 全日制 |
| 264 | 本庄高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 265 | 本庄高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 266 | 本庄北高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 267 | 本庄北高等学校 | 情報 | 全日制 |
| 268 | 松伏高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 269 | 松伏高等学校 | 情報ビジネス | 全日制 |
| 270 | 松伏高等学校 | 音楽 | 全日制 |
| 271 | 松山高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 272 | 松山高等学校 | 理数 | 全日制 |
| 273 | 松山高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 274 | 松山女子高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 275 | 三郷高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 276 | 三郷高等学校 | 情報 | 全日制 |
| 277 | 三郷北高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 278 | 三郷工業技術高等学校 | 機械 | 全日制 |
| 279 | 三郷工業技術高等学校 | 電子機械 | 全日制 |
| 280 | 三郷工業技術高等学校 | 電気 | 全日制 |
| 281 | 三郷工業技術高等学校 | 情報電子 | 全日制 |
| 282 | 三郷工業技術高等学校 | 情報技術 | 全日制 |
| 283 | 皆野高等学校 | 商業 | 全日制 |
| 284 | 宮代高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 285 | 妻沼高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 286 | 八潮高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 287 | 八潮高等学校 | 体育 | 全日制 |
| 288 | 八潮南高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 289 | 八潮南高等学校 | 商業 | 全日制 |
| 290 | 八潮南高等学校 | 情報処理 | 全日制 |
| 291 | 吉川高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 292 | 吉川高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 293 | 与野高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 294 | 与野高等学校 | 理数 | 全日制 |
| 295 | 与野高等学校 | 商業 | 全日制 |
| 296 | 寄居城北高等学校 | 総合 | 全日制 |
| 297 | 和光高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 298 | 和光国際高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 299 | 和光国際高等学校 | 外国語 | 全日制 |
| 300 | 和光国際高等学校 | 情報処理 | 全日制 |
| 301 | 鷲宮高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 302 | 蕨高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 303 | 蕨高等学校 | 外国語 | 全日制 |
| 304 | 市立川口高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 305 | 市立川口高等学校 | 国際ビジネス | 全日制 |
| 306 | 市立川口総合高等学校 | 総合 | 全日制 |
| 307 | 市立県陽高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 308 | 市立県陽高等学校 | 普通 | [定時制] |
| 309 | 市立県陽高等学校 | 商業 | [定時制] |
| 310 | 市立川越高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 311 | 市立川越高等学校 | 国際経済 | 全日制 |
| 312 | 市立川越高等学校 | 情報処理 | 全日制 |
| 313 | 市立浦和高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 314 | 市立浦和南高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 315 | 市立大宮北高等学校 | 普通 | 全日制 |
| 316 | 市立大宮西高等学校 | 普通 | 全日制 |
|
|||
|
ページのトップに戻る 前のページに戻る
学校用コンピュータソフト開発・販売 (有)ラップエディックソフト (Tel)
03-3585-4429、022-366-4405 http://www.laphouse.com
Copyright(C) 2009
LAP Edc. SOFT. All Rights Reserved.